La mejor ubicación de su carrera consiguió el tenista chileno Nicolás Jarry, tras aparecer este lunes en el puesto 172 del ránking mundial de la ATP.
Jarry escaló 11 posiciones tras llegar a semifinales en el challenger de Cali, Colombia.
Detrás de él entre los nacionales figura Hans Podlipnik, quien bajó un lugar y quedó en el 188°.
Christian Garín cayó 22 escalones hasta el 250°, dos más arriba que Juan Carlos Sáez, que trepó un casillero.
Gonzalo Lama, que la semana pasada tuvo un fuerte descenso, en esta oportunidad avanzó 30 espacios y se situó en el 312°.
Cae Nadal
En la parte alta hubo importantes cambios, ya que el español Rafael Nadal, tras no poder revalidad el título en el Masters 1.000 de Madrid, descendió hasta séptimo lugar mundial.
El hispano no estaba tan abajo en la lista desde hace 10 años, desde 2005, y su caída es la clave de varios cambios entre el top ten. El canadiense Milos Raonic y el checo Tomas Berdych subieron dos puestos cada uno para ser cuarto y quinto, respectivamente, mientras que el japonés Kei Nishikori bajó uno para ser sexto.
Top ten de la ATP
1. Novak Djokovic (SRB) 13.845 puntos (0)
2. Roger Federer (SUI) 8.645 (0)
3. Andy Murray (GBR) 7.130 (0)
4. Milos Raonic (CAN) 5.160 (+2)
5. Tomas Berdych (RCH) 5.140 (+2)
6. Kei Nishikori (JPN) 5.040 (+1)
7. Rafael Nadal (ESP) 4.990 (-3)
8. David Ferrer (ESP) 4.310 (0)
9. Stan Wawrinka (SUI) 3.575 (0)
10. Marin Cilic (CRO) 3.360 (0)
Chilenos en el ránking
172. Nicolás Jarry 294 puntos (+11)
188. Hans Podlipnik 257 (-1)
250. Christian Garín 199 (-22)
252. Juan Carlos Sáez 196 (+1)
312. Gonzalo Lama 148 (+30)
322. Jorge Aguilar 143 (-5)
430. Cristóbal Saavedra 98 (-2)
449. Guillermo Rivera 89 (-4)
494. Bastián Malla 74 (-11)
565. Matías Sborowitz 54 (-48)
616. Julio Peralta 44 (-5)
789. Ricardo Urzúa 25 (0)
915. Jorge Montero 15 (-5)
* Entre paréntesis, la variación en el listado.